|
产品类别 |
|||||
|
单价 |
55元/用户 |
120元/用户 |
80元/用户 |
160元/用户 |
25元/用户 |
| 购买起点 | 5用户起 |
5用户起 |
60用户起 |
10用户起 |
5用户起 |
|
企业邮箱特色功能 |
|||||
| 多域名绑定 | |||||
| 无缝邮件迁移 | |||||
| 个性化反垃圾规则调整 | |||||
| 反垃圾邮件效果 | 95% | >=97% | >=97% | >=97% | 92% |
| 大附件收发功能 | |||||
| 定制企业LOGO和登录界面 | |||||
| SSL加密海外多点转发 | |||||
| 邮件备份 | |||||
| 售后技术支持 | 7×24 | 7×24 | 7×24 | 7×24 | 5×8 |
|
企业邮箱用户功能 |
|||||
| WEB端收发信 | |||||
| 客户端收发信(Foxmail;Outlook) | |||||
| POP3/SMTP协议收发信 | |||||
| IMAP协议收发信件 | |||||
| SMTP发信认证 | |||||
| 支持在线HTML邮件 | |||||
| 邮件拒收、邮件过滤 | |||||
| 邮件分拣 | |||||
| 邮件转发 | |||||
| 邮件排序 | |||||
| 邮件搜索 | |||||
| 地址本导入导出 | |||||
| 自动回复 | |||||
| 黑、白名单 | |||||
| 通讯录管理 | |||||
| 个人地址簿 | |||||
| 公共地址簿 | |||||
| 日程管理 | |||||
| 多语言设置 | 中英双语 | 14种语言 | 14种语言 | 14种语言 | 中英双语 |
| POP远程邮箱管理 | |||||
| 个性化签名管理 | |||||
| 语音邮件 | |||||
| 视频邮件 | |||||
| 网站硬盘 | 与邮件空间共享 | 送800M | 送500M | 不限空间 | 与邮件空间共享 |
| 在线帮助手册 | |||||
| 单日邮件发送量 | 2000封内 | 2000封内 | 2000封内 | 3500封以上 | 2000封内 |
|
产品类别 |
企业M邮局 |
企业G邮局 |
企业集团邮 |
外贸营销邮 |
企业经济邮 |
|
企业邮箱管理员功能 |
|||||
| 全域通知 | |||||
| 部门通知 | |||||
| 添加删除用户 | |||||
| 批量添加用户 | |||||
| 用户空间分配 | |||||
| 锁定激活用户功能 | |||||
| 用户注册功能 | |||||
| 部门管理设置 | |||||
| 邮件监控功能 | |||||
| 邮件签核功能 | |||||
| 域别名功能 | |||||
| 用户别名设置 | |||||
| 用户收发邮件权限 | |||||
|
企业邮箱增值功能 |
|||||
| 手机收发 | |||||
| 短信提醒 | |||||
| 网络传真 | |||||
| 网络短信 | |||||
| 内网即时通讯 | |||||
| 在线客服 | |||||
图标说明:( |
|||||